8 group sections feeding 5 knockout round labels. CupIntel calculates tournament goals from final scorelines, not from partial scorer-event coverage.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | James Rodríguez | 5 |
| 2 | Thomas Müller | 5 |
| 3 | Lionel Messi | 4 |
| 4 | Neymar | 4 |
| 5 | Robin Van Persie | 4 |
| 6 | Arjen Robben | 3 |
| 7 | Enner Valencia | 3 |
| 8 | Karim Benzema | 3 |
| 9 | Xherdan Shaqiri | 3 |
| 10 | Abdelmoumene Djabou | 2 |
Recorded scorer data covers every scored goal in the canonical scores.
Venue coverage is detailed; scorer coverage is complete.
All Tournaments