8 group sections feeding 5 knockout round labels. CupIntel calculates tournament goals from final scorelines, not from partial scorer-event coverage.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Kane | 5 |
| 2 | Ronaldo | 4 |
| 3 | Cheryshev | 3 |
| 4 | Antoine Griezmann | 2 |
| 5 | Costa | 2 |
| 6 | Dzyuba | 2 |
| 7 | E. Hazard | 2 |
| 8 | Edinson Cavani | 2 |
| 9 | Granqvist | 2 |
| 10 | Griezmann | 2 |
Recorded scorer data covers every scored goal in the canonical scores.
Venue coverage is detailed; scorer coverage is complete.
All Tournaments