8 group sections feeding 5 knockout round labels. CupIntel calculates tournament goals from final scorelines, not from partial scorer-event coverage.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 7 |
| 2 | Kylian Mbappé | 6 |
| 3 | Julián Álvarez | 4 |
| 4 | Olivier Giroud | 4 |
| 5 | Álvaro Morata | 3 |
| 6 | Bukayo Saka | 3 |
| 7 | Cody Gakpo | 3 |
| 8 | Enner Valencia | 3 |
| 9 | Gonçalo Ramos | 3 |
| 10 | Richarlison | 3 |
Recorded scorer data covers every scored goal in the canonical scores.
Venue coverage is detailed; scorer coverage is complete.
All Tournaments